昆明理工大学(Kunming University of Science and Technology),简称昆工,坐落于云南省省会昆明市,创建于1954年(甲午年),时名为昆明工学院,1995年更名为昆明理工大学。1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。已发展成为一所以工为主,理工结合,是一所经济、管理、哲、法、文、艺术、医、农、教育等多学科协调发展的省属重点大学。
昆明理工大学是国家"特色重点学科项目"高校;中西部高校基础能力建设工程高校;卓越工程师教育培养计划高校;“海外高层次人才引进计划”、国家优秀本科生国际交流项目高校、国家“创新型人才国际合作培养项目”高校、“国家建设高水平大学公派研究生项目”入选高校;首批国家创新人才培养示范基地的六所高校之一;首批国家小型微型企业创业创新示范基地之一;依托高校建立国家国际技术转移中心的2所高校之一。
截至2016年8月学校官网显示,学校有呈贡、莲华、新迎三个校区,总占地面积4300余亩,办学总资产原值66亿元,建筑面积134万平米;有教职工3888人,其中,专任教师2356人。学校设有26个学院、1个教学部、6个研究院、6个附属医院,1个应用人才培养基地,设有研究生院,开设102个本科专业。
昆明理工大学今年继续面向社会招收成人高等学历考生,具体招生专业及计划如下:
编号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 报名 |
1 | 交通运输 | 高起本 | 5年 | 理科 | 立即报名 |
2 | 土木工程 | 理科 | 立即报名 | ||
3 | 电气工程及自动化 | 理科 | 立即报名 | ||
4 | 工程管理 | 理科 | 立即报名 | ||
5 | 工程造价 | 理科 | 立即报名 | ||
6 | 物流管理 | 高起专 | 3年 | 文科 | 立即报名 |
7 | 工程造价 | 文科 | 立即报名 | ||
8 | 建筑工程技术 | 理科 | 立即报名 | ||
9 | 供电技术 | 理科 | 立即报名 | ||
10 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 立即报名 | ||
11 | 机电一体化技术 | 理科 | 立即报名 | ||
12 | 汽车运用与检测维修 | 理科 | 立即报名 | ||
13 | 电气工程及自动化 | 专升本 | 3年 | 理工类 | 立即报名 |
14 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 立即报名 | ||
15 | 交通运输 | 理工类 | 立即报名 | ||
16 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
17 | 安全工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
18 | 土木工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
19 | 测绘工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
20 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 立即报名 | ||
21 | 机械工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
22 | 冶金工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
23 | 矿物加工工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
24 | 能源与动力工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
25 | 水利水电工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
26 | 资源勘查工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
27 | 采矿工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
28 | 轻化工程 | 理工类 | 立即报名 | ||
29 | 工程管理 | 经管类 | 立即报名 | ||
30 | 工商管理 | 经管类 | 立即报名 | ||
31 | 工程造价 | 经管类 | 立即报名 | ||
32 | 金融学 | 经管类 | 立即报名 | ||
33 | 会计学 | 经管类 | 立即报名 | ||
34 | 财务管理 | 经管类 | 立即报名 | ||
35 | 市场营销 | 经管类 | 立即报名 | ||
36 | 法学 | 法学类 | 立即报名 |
报名地址:昆明市盘龙区拓东路118号6楼602室(昆明市公安局出入境管理局6楼--云南学历报考中心)
报名电话:0871-65709013 0871-631502 18788465982(李老师) 18287144843(赵老师)