西南林业大学(Southwest Forestry University),简称“西林”,坐落于春城--云南省会昆明市,为国家林业局和云南省政府省部共建大学;是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学;入选国家“中西部高校基础能力建设工程” ,“卓越工程师教育培养计划”,“卓越农林人才教育培养计划”;
学校起始于1939年云南大学森林系,历经昆明农林学院、云南林业学院、云南林学院、西南林学院,西南林业大学。于1978年独立建校,原属林业部直属院校,1983年更名为西南林学院,为原林业部直属的六所区域性林业高等院校之一;2000年调整为“省部共建、以省为主管理”的高等学校,2010年更名为西南林业大学。
截止2016年2月,学校占地总计1800余亩,其中校园占地1204.1亩,教学实验林场693余亩,校舍建筑面积45万平方米;教学科研仪器设备总值1.23亿元;学校下设18个教学单位,本科专业及方向72个;有教职工1170人,其中正高职人数为107人。
西南林业大学今年继续面向社会招收成人高等学历考生,具体招生专业及计划如下:
编号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 报名 |
1 | 会计学 | 高起本 | 5年 | 文科 | 在线报名 |
2 | 旅游管理 | 文科 | 在线报名 | ||
3 | 汉语言文学 | 文科 | 在线报名 | ||
4 | 工商管理 | 文科 | 在线报名 | ||
5 | 农林经济管理 | 文科 | 在线报名 | ||
6 | 公共事业管理 | 文科 | 在线报名 | ||
7 | 经济学 | 文科 | 在线报名 | ||
8 | 财务管理 | 文科 | 在线报名 | ||
9 | 法学 | 文科 | 在线报名 | ||
10 | 园林 | 理科 | 在线报名 | ||
11 | 应用化学 | 理科 | 在线报名 | ||
12 | 车辆工程 | 理科 | 在线报名 | ||
13 | 测绘工程 | 理科 | 在线报名 | ||
14 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 在线报名 | ||
15 | 材料科学与工程 | 理科 | 在线报名 | ||
16 | 电子信息工程 | 理科 | 在线报名 | ||
17 | 计算机科学与技术 | 理科 | 在线报名 | ||
18 | 土木工程 | 理科 | 在线报名 | ||
19 | 食品科学与工程 | 理科 | 在线报名 | ||
20 | 林学 | 理科 | 在线报名 | ||
21 | 农学 | 理科 | 在线报名 | ||
22 | 植物保护 | 理科 | 在线报名 | ||
23 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 在线报名 | ||
24 | 动物科学 | 理科 | 在线报名 | ||
25 | 生物技术 | 理科 | 在线报名 | ||
26 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 在线报名 | ||
27 | 机械电子工程 | 理科 | 在线报名 | ||
28 | 消防工程 | 理科 | 在线报名 | ||
29 | 环境工程 | 理科 | 在线报名 | ||
30 | 林业技术 | 高起专 | 3年 | 理科 | 在线报名 |
31 | 建筑工程技术 | 理科 | 在线报名 | ||
32 | 园林技术 | 理科 | 在线报名 | ||
33 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 在线报名 | ||
34 | 汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 文史中医类 | 在线报名 |
35 | 电子信息工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
36 | 车辆工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
37 | 土木工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
38 | 环境工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
39 | 消防工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
40 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 在线报名 | ||
41 | 应用化学 | 理工类 | 在线报名 | ||
42 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 在线报名 | ||
43 | 食品科学与工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
44 | 机械电子工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
45 | 测绘工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
46 | 材料科学与工程 | 理工类 | 在线报名 | ||
47 | 工商管理 | 经管类 | 在线报名 | ||
48 | 旅游管理 | 经管类 | 在线报名 | ||
49 | 会计学 | 经管类 | 在线报名 | ||
50 | 财务管理 | 经管类 | 在线报名 | ||
51 | 公共事业管理 | 经管类 | 在线报名 | ||
52 | 经济学 | 经管类 | 在线报名 | ||
53 | 生物技术 | 经管类 | 在线报名 | ||
54 | 农林经济信息 | 经管类 | 在线报名 | ||
55 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 在线报名 | ||
56 | 法学 | 法学类 | 在线报名 | ||
57 | 动物科学 | 农学类 | 在线报名 | ||
58 | 园林 | 农学类 | 在线报名 | ||
59 | 农学 | 农学类 | 在线报名 | ||
60 | 植物保护 | 农学类 | 在线报名 | ||
61 | 林学 | 农学类 | 在线报名 | ||
62 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学类 | 在线报名 |
报名地址:昆明市盘龙区拓东路118号6楼602室(昆明市公安局出入境管理局6楼--云南学历报考中心)
报名电话:0871-65709013 0871-631502 18788465982(李老师)18287144843(赵老师)
上一篇:天津大学